Top.Mail.Ru

slider ck gr 360

+7 (343) 283-13-32
Время работы:
пн-чт: 830 — 1715
пт: 830 — 1600
обед: 1200 — 1230
Наш адрес
г. Екатеринбург,
8 Марта, 62, аудитория 572

Информация о трудоустройстве

Информация о трудоустройстве выпускников УрГЭУ за 2013-2015 гг., чел.

Направление специальности                   (направление подготовки) Количество выпускников Направлено на места трудоустройства Количество официальных подтверждений*
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Всего по программам высшего образования 1193 1159 1626 44 222 85 895 869 1138
Программы бакалавриата дневной формы обучения – всего 46 78 455 9 38 48 35 59 319
в том числе по профилям:                  
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Администрирование информационных систем) 0 0 13 0 0 0 0 0 9
Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) 0 0 20 0 0 0 0 0 14
Менеджмент (Логистика) 0 0 13 0 0 0 0 0 9
Менеджмент (Маркетинг) 0 0 12 0 0 0 0 0 8
Менеджмент 14 34 16 0 15 16 11 26 11
Технология продуктов питания 12 16 0 1 0 0 9 12 0
Экономика 20 28 0 8 12 21 15 21 0
Менеджмент (Международный менеджмент) 0 0 24 0 0 0 0 0 17
Менеджмент (Финансовый менеджмент) 0 0 16 0 0 0 0 0 11
Бизнес - информатика (Электронный бизнес) 0 0 18 0 0 1 0 0 13
Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) 0 0 16 0 1 1 0 0 11
Торговое дело (Коммерция) 0 0 19 0 2   0 0 13
Туризм 0 0 15 0 0 1 0 0 11
Торговое дело (Реклама в торговой деятельности) 0 0 21 0 0 0 0 0 15
Товароведение 0 0 16 0 0 2 0 0 11
Гостиничное дело (Гостиничная деятельность) 0 0 11 0 0 2 0 0 8
Гостиничное дело (Ресторанная деятельность) 0 0 13 0 0 0 0 0 9
Управление качеством 0 0 15 0 0 0 0 0 11
Технология продукции и организация общественного питания (Без профиля) 0 0 27 0 0 0 0 0 19
Юриспруденция (Гражданско-правовой) 0 0 7 0 0 2 0 0 5
Экономика (Банковское дело) 0 0 17 0 5 0 0 0 12
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 0 0 17 0 3 0 0 0 12
Экономика (Налоги и налогообложение) 0 0 12 0 0 0 0 0 8
Экономика (Финансы и кредит) 0 0 26 0 0 0 0 0 18
Экономика (Мировая экономика) 0 0 26 0 0 0 0 0 18
Экономика (Региональная экономика) 0 0 9 0 0 0 0 0 6
Экономика (Экономика и право) 0 0 15 0 0 0 0 0 11
Экономика (Экономика предприятий и организаций) 0 0 17 0 0 0 0 0 12
Управление персоналом (Базовый) 0 0 24 0 0 2 0 0 17
Программы специалитета дневной формы обучения – всего 905 647 535 35 180 34 679 485 375
в том числе по направлениям:                  
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Администрирование информационных систем) 26 25 22 0 7 1 20 19 15
Экономика и управление здравоохранением 25 15 12 0 0 0 19 11 8
Экономика социальной сферы 20 8 7 0 1 2 15 6 5
Менеджмент (Маркетинг) 17 14 26 0 9 1 13 11 18
Менеджмент (Международный менеджмент) 17 8 5 0 0 1 13 6 4
Стратегический менеджмент 26 10 4 0 0 0 20 8 3
Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) 30 19 14 0 0 0 23 14 10
Торговое дело (Коммерция) 16 26 9 0 4 0 12 20 6
Товароведение (Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности) 26 17 19 3 11 2 20 13 13
Товароведение (Товароведение и экспертиза товаров в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья) 7 9 6 3 0 0 5 7 4
Товароведение (Товароведение и экспертиза товаров в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) 8 11 6 0 0 0 6 8 4
Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания 19 28 13 2 9 1 14 21 9
Социально-культурный сервис и туризм (Гостиничный сервис) 23 6 15 3 0 1 17 5 11
Социально-культурный сервис и туризм (Ресторанный сервис) 17 10 18 0 0 0 13 8 13
Туризм 15 2 17 0 0 0 11 2 12
Управление качеством (Управление качеством в производственно-технологических системах) 22 29 23 2 10 1 17 22 16
Биотехнология (Пищевая биотехнология) 18 0 0 0 0 0 14 0 0
Технология кондитерских изделий 8 0 0 0 0 0 6 0 0
Технология хлеба 9 0 0 0 0 0 7 0 0
Технология и организация ресторанного дела 22 13 11 0 0 0 17 10 8
Технология и организация специальных видов питания 16 16 11 0 0 0 12 12 8
Технология продуктов общественного питания 8 1 0 0 6 2 6 1 0
Машины и аппараты пищевых производств 16 0 0 0 1 0 12 0 0
Реклама 0 0 7 0 0 0 0 0 5
Рекламный менеджмент 26 11 0 0 0 0 20 8 0
Художественный дизайн в рекламе 6 10 0 0 0 0 5 8 0
Финансы и кредит (Банковское дело) 67 26 42 7 17 3 50 20 29
Финансы и кредит (Государственные и муниципальные финансы) 32 30 24 7 17 2 24 23 17
Рынок ценных бумаг и биржевое дело 19 15 13 0 0 0 14 11 9
Страхование 12 8   0 0 0 9 6 0
Финансы и кредит (Финансовый менеджмент) 21 10 10 0 0 0 16 8 7
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и других финансово-кредитных учреждениях) 20 20 0 3 9 0 15 15 0
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях) 22 12 22 3 8 4 17 9 15
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих организация) 9 12 0 0 8 0 7 9 0
Экономика (Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза) 21 17 13 0 8 0 16 13 9
Международный бизнес 41 29 16 0 0 0 31 22 11
Международный маркетинг 14 8 0 0 0 0 11 6 0
Экономико-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 19 17 21 0 0 0 14 13 15
Корпоративный менеджмент 23 13 9 0 0 0 17 10 6
Муниципальная экономика 15 12 12 0 0 0 11 9 8
Экономика (Региональная экономика) 12 12 7 0 0 0 9 9 5
Экономика (Экономика и право) 37 43 27 0 10 6 28 32 19
Национальная экономика (Экономика фирмы) 23 20 13 2 45 7 17 15 9
Экономика и управление персоналом 31 16 19 0 0 0 23 12 13
Экономика и управление на предприятиях машиностроения и металлообработки 13 7 17 0 0 0 10 5 12
Экономика и управление на предприятиях пищевой промышленности 11 8 6 0 0 0 8 6 4
Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 0 0 7 0 0 0 0 0 5
Административный менеджмент 0 10 5 0 0 0 0 8 4
Менеджмент (Менеджмент организации) 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Управление в транспортно-логистических системах 0 0 6 0 0 0 0 0 4
Экономика международного туризма 0 13 0 0 0 0 0 10 0
Региональная и муниципальная экономика 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Программы бакалавриата заочной формы обучения – всего 0 0 239 0 0 0 0 0 167
в том числе по профилям:                  
Юриспруденция (Гражданско-правовой) 0 0 12 0 0 0 0 0 8
Реклама и связи с общественностью 0 0 15 0 0 0 0 0 11
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 0 0 24 0 0 0 0 0 17
Экономика (Финансы и кредит) 0 0 23 0 0 0 0 0 16
Экономика (Экономика предприятий и организаций) 0 0 47 0 0 0 0 0 33
Экономика (Экономика предприятий и организаций. Торговля) 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Менеджмент (Логистика) 0 0 9 0 0 0 0 0 6
Менеджмент (Маркетинг) 0 0 16 0 0 0 0 0 11
Менеджмент 0 0 28 0 0 0 0 0 20
Управление персоналом (Базовый) 0 0 16 0 0 0 0 0 11
Коммерция (торговое дело)  0 0 20 0 0 0 0 0 14
Товароведение 0 0 8 0 0 0 0 0 6
Гостиничное дело (Гостиничная деятельность) 0 0 4 0 0 0 0 0 3
Гостиничное дело (Ресторанная деятельность) 0 0 9 0 0 0 0 0 6
Технология продукции и организация общественного питания (Без профиля) 0 0 6 0 0 0 0 0 4
Программы специалитета заочной формы обучения – всего 242 362 276 0 0 0 182 272 193
в том числе по направлениям:                  
Реклама 0 15 12 0 0 0 0 11 8
Национальная экономика (Экономико-правовая безопасность) 0 15 12 0 0 0 0 11 8
Экономика труда 23 20 13 0 0 0 17 15 9
Экономика (Банковское дело) 26 25 28 0 0 0 20 19 20
Финансы и кредит (Государственные и муниципальные финансы) 19 20 13 0 0 0 14 15 9
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и других финансово-кредитных учреждениях) 9 0 0 0 0 0 7 0 0
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях) 7 25 25 0 0 0 5 19 18
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании) 0 5 0 0 0 0 0 4 0
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих организациях) 14 0 0 0 0 0 11 0 0
Экономика (Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза) 6 0 0 0 0 0 5 0 0
Коммерция (торговое дело) 13 17 17 0 0 0 10 13 12
Товвроведение (Товароведение и экспертиза товаров в области таможенной деятельности) 6 19 13 0 0 0 5 14 9
Товароведение (Товароведение и экспертиза товаров в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья) 12 11 9 0 0 0 9 8 6
Товароведение (Товароведение и экспертиза товаров в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) 8 12 9 0 0 0 6 9 6
Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания 16 32 23 0 0 0 12 24 16
Экономика и управление на предприятиях машиностроения и металлообработки 12 15 17 0 0 0 9 11 12
Менеджмент (Менеджмент организации) 26 43 36 0 0 0 20 32 25
Социально-культурный сервис и туризм (Гостиничный сервис) 0 13 9 0 0 0 0 10 6
Социально-культурный сервис и туризм (Ресторанный сервис) 15 24 18 0 0 0 11 18 13
Управление качеством (Управление качеством в производственно-технологических системах) 0 0 6 0 0 0 0 0 4
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 7 9 0 0 0 0 5 7 0
Технология продуктов общественного питания 16 23 16 0 0 0 12 17 11
Машины и аппараты пищевых производств 7 19 0 0 0 0 5 14 0
Программы магистратуры – всего 0 72 121 0 4 3 0 54 85
в том числе по профилям:                  
Экономика (Финансовый и банковский менеджмент) 0 11 6 0 0 0 0 8 4
Инвестиционная политика и маркетинг территории 0 0 7 0 0 0 0 0 5
Конкурентная разведка в международном бизнесе 0 0 8 0 0 0 0 0 6
 Менеджмент (Управление проектами и программами) 0 6 6 0 0 0 0 5 4
Торговая политика 0 0 6 0 0 0 0 0 4
Менеджмент (Финансовый менеджмент) 0 0 14 0 0 0 0 0 10
Экономика (Финансовый, управленческий, налоговый учет, анализ и аудит) 0 12 6 0 4 3 0 9 4
Экономика здравоохранения 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Экономика и право хозяйственной деятельности 0 0 5 0 0 0 0 0 4
Экономика и управление персоналом 0 8   0 0 0 0 6 0
Экономика (Экономика фирмы) 0 7 4 0 0 0 0 5 3
Экономическая и социальная политика 0   9 0 0 0 0 0 6
Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) 0 12 25 0 0 0 0 9 18
 Менеджмент (Маркетинг и брендинг) 0 7 9 0 0 0 0 5 6
 Менеджмент (Менеджмент в туристическом и гостиничном бизнесе) 0 9 6 0 0 0 0 7 4
Стратегическое управление 0   7 0 0 0 0 0 5
Торговое дело (Коммерция) 0 5 5 0 0 0 0 4 4
Современные техника, технологии и организация пищевых производств 0 4 4 0 0 0 0 3 3
Технология продукции и организация общественного питания (Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания) 0 4 7 0 0 0 0 3 5
Управление персоналом 0 0 7 0 0 0 0 0 5
Государственное и муниципальное управление (Технологии государственного администрирования) 0 0 6 0 0 0 0 0 4

* По данным пенсионного фонда, информация в процессе сбора

** Информация в процессе сбора